ZHUMADIAN FINANCIAL SERVICE PLATFORM
担保方式 | 抵押 |
---|---|
融资用途 | 项目建设 |
债权融资条件 | 资金占用时长:12.0月 ~ 24.0月 可承担最高年化利率:4.0%~5.6% |
项目概述 | 项目建设每年实现年产700吨,年销售收入45350万元,销售利润17850万元,销售利润率39.36%,净利润9743.92万元,为国家上缴税金6956.18万元 |
项目进展 | 集研发、生产、销售、技术服务及进出口贸易于一体的高科技企业,从事化工、医药原料、兽药制剂、兽药原料、饲料及饲料添加剂的研发、生产、销售、国内外贸易和技术服务为一体的多元化高新科技企业集团。 |
团队介绍 | 河南后羿制药有限公司是一家集研发、生产、销售、技术服务及进出口贸易于一体的高科技企业,从事化工、医药原料、兽药制剂、兽药原料、饲料及饲料添加剂的研发、生产、销售、国内外贸易和技术服务为一体的多元化高新科技企业集团,是河南省畜牧行业率先拥有自营进出口权的企业。 |
项目优势 | 是河南省畜牧行业率先拥有自营进出口权的企业。 |
联系人 | 赵先生 |
商业计划书 | |
其他附件 | |
联系电话 | 账号审核后可见 |
养殖;良种繁育;饲料加工、销售;畜产品加工、销售;粮食购销;农牧科技交流和推广服