ZHUMADIAN FINANCIAL SERVICE PLATFORM
担保方式 | 不限 |
---|---|
融资用途 | 日常经营 |
债权融资条件 | 资金占用时长:6.0月 ~ 12.0月 可承担最高年化利率:4.35%~6.0% |
项目概述 | 该公司主营食品百货等超级零售,当地市场占有率高,口碑较好。 |
项目进展 | 店面升级 |
团队介绍 | 该公司拥有一支精锐的服务团队,专业素质较强。 |
项目优势 | 该公司主营食品百货等超级零售,当地市场占有率高,口碑较好。 |
联系人 | 张海停 |
商业计划书 | |
其他附件 | |
联系电话 | 账号审核后可见 |
该公司主营超市百货零售,当地百姓口碑较好。